智利乙赛程
智利乙赛程列表
智利乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
智利乙已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月04日 | 智利乙 | 路易斯马特拉拉因vs智利波士顿学院 | |
2 | 2025年05月04日 | 智利乙 | 阿图罗普拉特vsBC鲨鱼 | |
3 | 2025年05月04日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs萨尔吉欧 | |
4 | 2025年05月04日 | 智利乙 | 奎利vs瓦尔帕莱索阿拉伯人 | |
5 | 2025年05月04日 | 智利乙 | 特木科尼洛尔vs蒙特港 | |
6 | 2025年05月04日 | 智利乙 | 奥梅加vsCD华奇帕托U23 | |
7 | 2025年04月28日 | 智利乙 | 奥梅加vs蒙特港 | |
8 | 2025年04月28日 | 智利乙 | 库里科高中vsCD圣费尔南多 | |
9 | 2025年04月27日 | 智利乙 | CDS宪法vs塔尔卡雷霆 | |
10 | 2025年04月27日 | 智利乙 | CD伊拉佩尔vs阿图罗普拉特 | |
11 | 2025年04月27日 | 智利乙 | CD奇廉市政vs库里科高中 | |
12 | 2025年04月21日 | 智利乙 | 波士顿学院vs布里萨斯 | |
13 | 2025年04月20日 | 智利乙 | 特木科尼洛尔vs奥梅加 | |
14 | 2025年04月20日 | 智利乙 | 塔尔卡雷霆vsCD奇廉市政 | |
15 | 2025年04月18日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs路易斯马特拉拉因 | |
16 | 2025年04月18日 | 智利乙 | CD华奇帕托U23vs阿莱曼康塞普西翁 | |
17 | 2025年04月14日 | 智利乙 | 蒙特港vsCD华奇帕托U23 | |
18 | 2025年04月14日 | 智利乙 | 奥梅加vs阿莱曼康塞普西翁 | |
19 | 2025年04月13日 | 智利乙 | 萨尔吉欧vs智利波士顿学院 | |
20 | 2025年04月06日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs智利波士顿学院 | |
21 | 2025年04月06日 | 智利乙 | 费尔南多vs塔尔卡雷霆 | |
22 | 2024年08月25日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs科洛科洛 | |
23 | 2024年08月11日 | 智利乙 | 塔尔卡雷霆vs斯塔迪奥 | |
24 | 2024年08月11日 | 智利乙 | 阿图罗普拉特vs布里萨斯 | |
25 | 2024年08月05日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs塔尔卡雷霆 | |
26 | 2024年08月04日 | 智利乙 | 萨尔吉欧vs科洛科洛 | |
27 | 2024年08月04日 | 智利乙 | 斯塔迪奥vs塔尔卡雷霆 | |
28 | 2024年07月29日 | 智利乙 | 布里萨斯vs阿图罗普拉特 | |
29 | 2024年07月29日 | 智利乙 | 科洛科洛vs萨尔吉欧 | |
30 | 2024年07月29日 | 智利乙 | 塔尔卡雷霆vs斯塔迪奥 |
最新资讯
热门直播
-
蓝色男孩VS非洲年轻人体育会2025-05-04 19:00:00
-
拿加科普VS金边FC2025-05-04 19:00:00
-
清化VS胡志明市2025-05-04 19:00:00
-
ALG 士邦女足VS费内巴切女足2025-05-04 19:00:00
-
巴利穆恩联VS阿克劳城2025-05-04 19:00:00
-
芬兰U16VS匈牙利U162025-05-04 19:00:00
-
车里雅宾斯克VS库班2025-05-04 19:00:00
-
HB克厄女足VS约灵女足2025-05-04 19:00:00
-
PK37VS伊拉提斯2025-05-04 19:00:00
-
华富里市VS梅州联2025-05-04 19:00:00
录像资讯
-
英超 曼城vs狼队 1:02025-05-03 03:26:00
-
西甲 巴列卡诺vs赫塔费 1:02025-05-03 03:21:00
-
意甲 都灵vs威尼斯 1:12025-05-03 03:10:00
-
法甲 尼斯vs兰斯 1:02025-05-03 03:04:00
-
德甲 海登海姆vs波鸿 0:02025-05-03 02:45:00
-
CBA季后赛 北京vs山西 121:1032025-05-02 20:03:00
-
中超 成都蓉城vs上海申花 1:02025-05-02 19:51:00
-
中超 青岛西海岸vs梅州客家 3:12025-05-02 19:17:00