斯亚杯赛程
斯亚杯赛程列表
斯亚未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
斯亚已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月25日 | 斯亚杯 | 采列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
2 | 2025年04月24日 | 斯亚杯 | 科佩尔vsASK布拉沃 | |
3 | 2025年04月03日 | 斯亚杯 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs贝尔廷齐 | |
4 | 2025年04月03日 | 斯亚杯 | 马里博尔vs采列 | |
5 | 2025年04月02日 | 斯亚杯 | 伦达瓦vsASK布拉沃 | |
6 | 2025年04月01日 | 斯亚杯 | 比斯特里察vs科佩尔 | |
7 | 2025年03月06日 | 斯亚杯 | 贝尔廷齐vs克拉伊纳 | |
8 | 2025年03月06日 | 斯亚杯 | 多布罗夫斯vs比斯特里察 | |
9 | 2025年03月05日 | 斯亚杯 | 马特卡德vs伦达瓦 | |
10 | 2025年03月05日 | 斯亚杯 | ASK布拉沃vsNK种族 | |
11 | 2025年03月05日 | 斯亚杯 | 马里博尔vs亚穆尼积 | |
12 | 2025年02月27日 | 斯亚杯 | 穆拉vs科佩尔 | |
13 | 2025年02月26日 | 斯亚杯 | 采列vs塔博塞扎纳 | |
14 | 2025年02月26日 | 斯亚杯 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs卢布尔雅那 | |
15 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 塔博塞扎纳vs德拉瓦普图伊 | |
16 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 多克莱佐夫耶vs多布罗夫斯 | |
17 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 克拉伊纳vs韦利卡克拉波拉纳 | |
18 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | NK乌迪内vs伦达瓦 | |
19 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 图尼斯vs卢布尔雅那 | |
20 | 2024年10月31日 | 斯亚杯 | 穆拉vs扎瓦克 | |
21 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 韦莱涅鲁达vs亚穆尼积 | |
22 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 拉多姆列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | |
23 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 托尔明vsASK布拉沃 | |
24 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 普雷德沃尔vs马里博尔 | |
25 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | NK种族vs布雷日采 | |
26 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 维勒索沃切尔克莱vs马特卡德 | |
27 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 霍多斯vs采列 | |
28 | 2024年10月30日 | 斯亚杯 | 比列vs科佩尔 | |
29 | 2024年10月29日 | 斯亚杯 | 德伦弗赫尼卡vs比斯特里察 | |
30 | 2024年10月29日 | 斯亚杯 | 贝尔廷齐vs拖里格拉瓦 |
最新资讯
热门直播
-
希尼克体育VS尼瓦米尼特西亚2025-05-03 19:00:00
-
堡登市VS伯格纳塞2025-05-03 19:00:00
-
科隆胜利U19VS萨尔布吕肯U192025-05-03 19:00:00
-
吉里森士邦VS索马士邦2025-05-03 19:00:00
-
LFA尼克宾FCB队VS卡斯路讷2025-05-03 19:00:00
-
珀斯红背蜘蛛VS科伯恩美洲狮2025-05-03 19:00:00
-
多布雷城VS格拉尼卡·凯特津恩2025-05-03 19:00:00
-
阿莱罗德VSAB塔恩比2025-05-03 19:00:00
-
罗斯杜夫B队VSFC波别达2025-05-03 19:00:00
-
阿特劳VS奥达巴斯2025-05-03 19:00:00
录像资讯
-
国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:882025-05-01 20:27:00
-
中超 山东泰山vs青岛海牛 1:12025-05-01 19:59:00
-
CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:1092025-05-01 19:56:00
-
中超 上海海港vs北京国安 1:22025-05-01 19:55:00
-
中超 河南vs武汉三镇 1:22025-05-01 19:21:00
-
中超 浙江vs长春亚泰 4:22025-05-01 19:18:00
-
中超 深圳新鹏城vs天津津门虎 1:02025-05-01 18:41:00
-
中超 大连英博vs云南玉昆 3:22025-05-01 15:46:00