世亚预积分
世亚预积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 4 | 0 | 100% | - | 97.5 | 57.25 |
2 | 菲律宾 | 2 | 2 | 50% | - | 72.5 | 80.25 |
3 | 印度 | 0 | 4 | 0% | - | 58.25 | 90.75 |
4 | 韩国 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 100% | - | 85.5 | 60.83 |
2 | 中国 | 4 | 2 | 67% | - | 82.17 | 66.17 |
3 | 日本 | 2 | 4 | 33% | - | 69.5 | 80.5 |
4 | 中国台北 | 0 | 6 | 0% | - | 61 | 90.67 |
C组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 5 | 1 | 83% | - | 88.17 | 62.33 |
2 | 约旦 | 4 | 2 | 67% | - | 74.5 | 66.83 |
3 | 沙特 | 3 | 3 | 50% | - | 70.83 | 72.67 |
4 | 印尼 | 0 | 6 | 0% | - | 58.5 | 90.17 |
D组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦 | 5 | 1 | 83% | - | 75.33 | 64 |
2 | 伊朗 | 4 | 2 | 67% | - | 80.33 | 65.83 |
3 | 巴林 | 2 | 4 | 33% | - | 63.33 | 79.17 |
4 | 叙利亚 | 1 | 5 | 17% | - | 69.33 | 79.33 |
F组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 11 | 1 | 92% | - | 82.75 | 54.75 |
2 | 中国 | 10 | 2 | 83% | - | 79.92 | 66 |
3 | 日本 | 7 | 5 | 58% | - | 76.42 | 73.17 |
4 | 伊朗 | 6 | 6 | 50% | - | 71.33 | 68.67 |
5 | 哈萨克斯坦 | 5 | 7 | 42% | - | 64.92 | 72.67 |
6 | 巴林 | 2 | 10 | 17% | - | 63.42 | 83.67 |
E组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 9 | 3 | 75% | - | 89.67 | 72.5 |
2 | 约旦 | 8 | 4 | 67% | - | 78.83 | 72.25 |
3 | 新西兰 | 8 | 2 | 80% | - | 92.6 | 68.9 |
4 | 沙特 | 5 | 7 | 42% | - | 68.17 | 75 |
5 | 菲律宾 | 6 | 4 | 60% | - | 80.2 | 76.8 |
6 | 印度 | 0 | 10 | 0% | - | 61.1 | 89.5 |
最新资讯
热门直播
-
勒内森斯VSDHJ哈斯沙尼亚2025-05-02 03:00:00
-
布鲁斯基VS巴拉纳竞技2025-05-02 03:00:00
-
恩维加多VS云斯卡尔达斯2025-05-02 03:00:00
-
巴西国际女足VS巴西皇家女足2025-05-02 03:00:00
-
皇家马德里VS奥林匹亚科斯2025-05-02 03:00:00
-
托特纳姆热刺VS博德闪耀2025-05-02 03:00:00
-
皇家贝蒂斯VS佛罗伦萨2025-05-02 03:00:00
-
蓬塔格罗萨铁路VS瓦斯科达伽马2025-05-02 03:00:00
-
ADR希卡拉尔VS摩拉维亚足球2025-05-02 03:00:00
-
拉巴斯准备VS奥鲁罗2025-05-02 03:00:00
录像资讯
-
国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:832025-04-30 16:09:00
-
NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:1202025-04-30 08:49:00
-
NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:1032025-04-30 07:38:00
-
NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:1192025-04-30 06:21:00
-
欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:12025-04-30 03:26:00
-
亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:32025-04-30 00:47:00
-
国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:882025-04-29 20:24:00
-
CBA季后赛 山西vs北京 99:1062025-04-29 20:00:00