世亚预积分
世亚预积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 4 | 0 | 100% | - | 97.5 | 57.25 |
2 | 菲律宾 | 2 | 2 | 50% | - | 72.5 | 80.25 |
3 | 印度 | 0 | 4 | 0% | - | 58.25 | 90.75 |
4 | 韩国 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 100% | - | 85.5 | 60.83 |
2 | 中国 | 4 | 2 | 67% | - | 82.17 | 66.17 |
3 | 日本 | 2 | 4 | 33% | - | 69.5 | 80.5 |
4 | 中国台北 | 0 | 6 | 0% | - | 61 | 90.67 |
C组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 5 | 1 | 83% | - | 88.17 | 62.33 |
2 | 约旦 | 4 | 2 | 67% | - | 74.5 | 66.83 |
3 | 沙特 | 3 | 3 | 50% | - | 70.83 | 72.67 |
4 | 印尼 | 0 | 6 | 0% | - | 58.5 | 90.17 |
D组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦 | 5 | 1 | 83% | - | 75.33 | 64 |
2 | 伊朗 | 4 | 2 | 67% | - | 80.33 | 65.83 |
3 | 巴林 | 2 | 4 | 33% | - | 63.33 | 79.17 |
4 | 叙利亚 | 1 | 5 | 17% | - | 69.33 | 79.33 |
F组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 11 | 1 | 92% | - | 82.75 | 54.75 |
2 | 中国 | 10 | 2 | 83% | - | 79.92 | 66 |
3 | 日本 | 7 | 5 | 58% | - | 76.42 | 73.17 |
4 | 伊朗 | 6 | 6 | 50% | - | 71.33 | 68.67 |
5 | 哈萨克斯坦 | 5 | 7 | 42% | - | 64.92 | 72.67 |
6 | 巴林 | 2 | 10 | 17% | - | 63.42 | 83.67 |
E组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 9 | 3 | 75% | - | 89.67 | 72.5 |
2 | 约旦 | 8 | 4 | 67% | - | 78.83 | 72.25 |
3 | 新西兰 | 8 | 2 | 80% | - | 92.6 | 68.9 |
4 | 沙特 | 5 | 7 | 42% | - | 68.17 | 75 |
5 | 菲律宾 | 6 | 4 | 60% | - | 80.2 | 76.8 |
6 | 印度 | 0 | 10 | 0% | - | 61.1 | 89.5 |
最新资讯
热门直播
-
伊波塔多拉VS怪兽2025-05-02 09:00:00
-
库克群岛女足U16VS美属萨摩亚女足U162025-05-02 09:00:00
-
奥索尔诺VS伊塔利亚纳2025-05-02 09:00:00
-
瓜达拉哈拉女足VS墨西哥美洲女足2025-05-02 09:05:00
-
萨尔瓦多人女篮VSPSN女篮2025-05-02 09:30:00
-
洛杉矶快船VS丹佛掘金2025-05-02 10:00:00
-
蓝十字VS老虎大学2025-05-02 10:00:00
-
查他努加大学VS芝加哥洛约拉大学2025-05-02 10:30:00
-
雷瓦VS纳维2025-05-02 11:10:00
-
庆州水利VS始兴市民2025-05-02 13:00:00
录像资讯
-
国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:882025-05-01 20:27:00
-
CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:1092025-05-01 19:56:00
-
中超 上海海港vs北京国安 1:22025-05-01 19:55:00
-
中超 河南vs武汉三镇 1:22025-05-01 19:21:00
-
中超 浙江vs长春亚泰 4:22025-05-01 19:18:00
-
中超 深圳新鹏城vs天津津门虎 1:02025-05-01 18:41:00
-
中超 大连英博vs云南玉昆 3:22025-05-01 15:46:00
-
NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:962025-05-01 10:23:00