世欧预积分
世欧预积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 瑞士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 奥地利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 丹麦 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 挪威 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
最新资讯
热门直播
-
贝尔蒙特斯旺西SCVS梅特兰2025-05-02 18:00:00
-
麦觉理湖女足VS查尔斯顿女足2025-05-02 18:00:00
-
布伦瑞克城VS莫兰德城2025-05-02 18:00:00
-
克拉伦斯斑马U21VS东南联合2025-05-02 18:00:00
-
马卡比雷霍沃特VS里雄莱锡安马卡比2025-05-02 18:00:00
-
诺夫哥罗德青年队VS法克尔青年队2025-05-02 18:00:00
-
釜山运输VS杨平2025-05-02 18:00:00
-
史瑞巴格瓦蒂俱乐部VS贾帕B队2025-05-02 18:00:00
-
南阿德莱德黑豹VS科夫2025-05-02 18:00:00
-
波兹南波兰IIVSKS波罗尼亚2025-05-02 18:00:00
录像资讯
-
国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:882025-05-01 20:27:00
-
CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:1092025-05-01 19:56:00
-
中超 上海海港vs北京国安 1:22025-05-01 19:55:00
-
中超 河南vs武汉三镇 1:22025-05-01 19:21:00
-
中超 浙江vs长春亚泰 4:22025-05-01 19:18:00
-
中超 深圳新鹏城vs天津津门虎 1:02025-05-01 18:41:00
-
中超 大连英博vs云南玉昆 3:22025-05-01 15:46:00
-
NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:962025-05-01 10:23:00