葡甲比分
葡甲比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月01日 | 本菲卡B队vs马夫拉 | |
2 | 2025年04月30日 | 查维斯vs艾华卡 | |
3 | 2025年04月27日 | 雷克索斯vs佩纳菲尔 | |
4 | 2025年04月27日 | 波尔蒂芒人vs通德拉 | |
5 | 2025年04月27日 | 费伦斯vs波尔图B队 | |
6 | 2025年04月26日 | 维泽拉vs费尔格拉斯 | |
7 | 2025年04月26日 | 托伦斯vs马里迪莫 | |
8 | 2025年04月26日 | 费雷拉vs莱里亚 | |
9 | 2025年04月25日 | 奥利维伦斯vs维塞乌 | |
10 | 2025年04月21日 | 通德拉vs维泽拉 | |
11 | 2025年04月20日 | 马里迪莫vs马夫拉 | |
12 | 2025年04月20日 | 艾华卡vs奥利维伦斯 | |
13 | 2025年04月19日 | 波尔图B队vs查维斯 | |
14 | 2025年04月19日 | 维塞乌vs托伦斯 | |
15 | 2025年04月19日 | 佩纳菲尔vs费伦斯 | |
16 | 2025年04月18日 | 波尔蒂芒人vs费雷拉 | |
17 | 2025年04月18日 | 莱里亚vs本菲卡B队 | |
18 | 2025年04月18日 | 费尔格拉斯vs雷克索斯 | |
19 | 2025年04月15日 | 马夫拉vs佩纳菲尔 | |
20 | 2025年04月13日 | 奥利维伦斯vs波尔图B队 | |
21 | 2025年04月13日 | 维泽拉vs艾华卡 | |
22 | 2025年04月13日 | 本菲卡B队vs马里迪莫 | |
23 | 2025年04月13日 | 托伦斯vs费尔格拉斯 | |
24 | 2025年04月12日 | 查维斯vs波尔蒂芒人 | |
25 | 2025年04月12日 | 雷克索斯vs维塞乌 | |
26 | 2025年04月12日 | 费雷拉vs通德拉 | |
27 | 2025年04月12日 | 费伦斯vs莱里亚 | |
28 | 2025年04月07日 | 艾华卡vs本菲卡B队 | |
29 | 2025年04月06日 | 波尔蒂芒人vs奥利维伦斯 | |
30 | 2025年04月06日 | 维塞乌vs马夫拉 | |
31 | 2025年04月06日 | 波尔图B队vs费雷拉 | |
32 | 2025年04月06日 | 莱里亚vs托伦斯 | |
33 | 2025年04月06日 | 查维斯vs维泽拉 | |
34 | 2025年04月05日 | 马里迪莫vs雷克索斯 | |
35 | 2025年04月05日 | 费尔格拉斯vs佩纳菲尔 | |
36 | 2025年04月05日 | 通德拉vs费伦斯 | |
37 | 2025年04月01日 | 马夫拉vs费尔格拉斯 | |
38 | 2025年04月01日 | 本菲卡B队vs维塞乌 | |
39 | 2025年03月31日 | 费伦斯vs艾华卡 | |
40 | 2025年03月30日 | 费雷拉vs查维斯 | |
41 | 2025年03月30日 | 托伦斯vs波尔图B队 | |
42 | 2025年03月30日 | 雷克索斯vs莱里亚 | |
43 | 2025年03月29日 | 维泽拉vs波尔蒂芒人 | |
44 | 2025年03月29日 | 佩纳菲尔vs马里迪莫 | |
45 | 2025年03月29日 | 奥利维伦斯vs通德拉 | |
46 | 2025年03月17日 | 维泽拉vs费雷拉 | |
47 | 2025年03月16日 | 波尔图B队vs雷克索斯 | |
48 | 2025年03月16日 | 莱里亚vs马夫拉 | |
49 | 2025年03月16日 | 通德拉vs本菲卡B队 | |
50 | 2025年03月15日 | 查维斯vs奥利维伦斯 | |
51 | 2025年03月15日 | 马里迪莫vs费尔格拉斯 | |
52 | 2025年03月15日 | 维塞乌vs佩纳菲尔 | |
53 | 2025年03月15日 | 艾华卡vs托伦斯 | |
54 | 2025年03月15日 | 波尔蒂芒人vs费伦斯 | |
55 | 2025年03月11日 | 雷克索斯vs通德拉 | |
56 | 2025年03月10日 | 本菲卡B队vs波尔蒂芒人 | |
57 | 2025年03月09日 | 奥利维伦斯vs维泽拉 | |
58 | 2025年03月09日 | 马里迪莫vs维塞乌 | |
59 | 2025年03月09日 | 马夫拉vs波尔图B队 | |
60 | 2025年03月08日 | 托伦斯vs费雷拉 | |
61 | 2025年03月08日 | 费尔格拉斯vs莱里亚 | |
62 | 2025年03月08日 | 佩纳菲尔vs艾华卡 | |
63 | 2025年03月08日 | 费伦斯vs查维斯 | |
64 | 2025年03月04日 | 费雷拉vs奥利维伦斯 | |
65 | 2025年03月03日 | 维泽拉vs费伦斯 | |
66 | 2025年03月02日 | 波尔图B队vs马里迪莫 | |
67 | 2025年03月02日 | 莱里亚vs佩纳菲尔 | |
68 | 2025年03月02日 | 波尔蒂芒人vs雷克索斯 | |
69 | 2025年03月01日 | 通德拉vs托伦斯 | |
70 | 2025年03月01日 | 艾华卡vs马夫拉 | |
71 | 2025年03月01日 | 维塞乌vs费尔格拉斯 | |
72 | 2025年03月01日 | 查维斯vs本菲卡B队 | |
73 | 2025年02月23日 | 维塞乌vs通德拉 | |
74 | 2025年02月23日 | 雷克索斯vs艾华卡 | |
75 | 2025年02月23日 | 托伦斯vs查维斯 | |
76 | 2025年02月23日 | 费伦斯vs奥利维伦斯 | |
77 | 2025年02月22日 | 马里迪莫vs莱里亚 | |
78 | 2025年02月22日 | 本菲卡B队vs费雷拉 | |
79 | 2025年02月22日 | 马夫拉vs维泽拉 | |
80 | 2025年02月22日 | 费尔格拉斯vs波尔图B队 | |
81 | 2025年02月22日 | 佩纳菲尔vs波尔蒂芒人 | |
82 | 2025年02月18日 | 莱里亚vs维塞乌 | |
83 | 2025年02月17日 | 艾华卡vs马里迪莫 | |
84 | 2025年02月16日 | 波尔图B队vs佩纳菲尔 | |
85 | 2025年02月16日 | 波尔蒂芒人vs托伦斯 | |
86 | 2025年02月16日 | 维泽拉vs雷克索斯 | |
87 | 2025年02月16日 | 奥利维伦斯vs本菲卡B队 | |
88 | 2025年02月15日 | 通德拉vs马夫拉 | |
89 | 2025年02月15日 | 费雷拉vs费伦斯 | |
90 | 2025年02月15日 | 查维斯vs费尔格拉斯 | |
91 | 2025年02月11日 | 托伦斯vs维泽拉 | |
92 | 2025年02月09日 | 莱里亚vs波尔图B队 | |
93 | 2025年02月09日 | 维塞乌vs艾华卡 | |
94 | 2025年02月09日 | 马夫拉vs查维斯 | |
95 | 2025年02月09日 | 佩纳菲尔vs费雷拉 | |
96 | 2025年02月08日 | 马里迪莫vs波尔蒂芒人 | |
97 | 2025年02月08日 | 费尔格拉斯vs通德拉 | |
98 | 2025年02月08日 | 雷克索斯vs奥利维伦斯 | |
99 | 2025年02月08日 | 本菲卡B队vs费伦斯 | |
100 | 2025年02月02日 | 艾华卡vs莱里亚 |
最新资讯
热门直播
-
奥雷迪VS克拉约瓦大学2025-05-02 01:00:00
-
巴根熊VS贺森斯2025-05-02 01:00:00
-
波尔图VS巴雷鲁2025-05-02 01:00:00
-
莫特里尔VS马尔托斯2025-05-02 01:00:00
-
MOSiR博赫尼亚女篮VS威科斯女篮2025-05-02 01:00:00
-
马斯里VS扎马雷克2025-05-02 01:00:00
-
贝拉马尔VS5篮俱乐部2025-05-02 01:00:00
-
比加VSKB联盟2025-05-02 01:00:00
-
塞沙尔超威达VS巴雷伦斯B队2025-05-02 01:00:00
-
葡萄牙沙滩足球队VS巴拉圭沙滩足球队2025-05-02 01:00:00
录像资讯
-
国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:832025-04-30 16:09:00
-
NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:1202025-04-30 08:49:00
-
NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:1032025-04-30 07:38:00
-
NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:1192025-04-30 06:21:00
-
欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:12025-04-30 03:26:00
-
亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:32025-04-30 00:47:00
-
国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:882025-04-29 20:24:00
-
CBA季后赛 山西vs北京 99:1062025-04-29 20:00:00