巴圣杯积分
巴圣杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德昭 | 6/1/1 | 9/3 | 19 | 8/0/0 |
2 | 沃图波兰伦斯 | 4/3/1 | 16/6 | 15 | 8/0/0 |
3 | 沃瑟汶 | 2/2/4 | 4/10 | 8 | 8/0/0 |
4 | 米拉索B队 | 1/4/3 | 8/11 | 7 | 8/0/0 |
5 | 普丹迪 | 0/4/4 | 7/14 | 4 | 8/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙蒂阿祖尔 | 6/1/1 | 15/8 | 19 | 8/0/0 |
2 | 弗兰卡纳 | 3/3/2 | 9/7 | 12 | 8/0/0 |
3 | 商业足球会 | 2/4/2 | 9/11 | 10 | 8/0/0 |
4 | 博塔弗戈B队SP | 2/3/3 | 7/8 | 9 | 8/0/0 |
5 | 巴雷图斯 | 0/3/5 | 6/12 | 3 | 8/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CA塔奎里庭加 | 6/1/1 | 7/1 | 19 | 8/0/0 |
2 | 皮拉西卡巴 | 3/4/1 | 10/6 | 13 | 8/0/0 |
3 | 圣若昂大学 | 2/3/3 | 8/8 | 9 | 8/0/0 |
4 | 圣卡伦斯 | 1/3/4 | 4/9 | 6 | 8/0/0 |
5 | 里奥克莱尔 | 0/5/3 | 2/7 | 5 | 8/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皮马维拉 | 5/2/1 | 15/6 | 17 | 8/0/0 |
2 | 圣本图 | 2/5/1 | 5/4 | 11 | 8/0/0 |
3 | 卡皮瓦里雅诺 | 2/4/2 | 8/9 | 10 | 8/0/0 |
4 | 里奧布兰克SP | 2/3/3 | 8/10 | 9 | 8/0/0 |
5 | 布拉干蒂诺B队 | 1/2/5 | 7/14 | 5 | 8/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣卡埃塔诺 | 6/2/2 | 17/8 | 20 | 10/0/0 |
2 | 葡萄牙人 | 5/4/1 | 14/5 | 19 | 10/0/0 |
3 | 欧斯蒂 | 4/3/3 | 8/7 | 15 | 10/0/0 |
4 | 尤文图斯SP | 2/6/2 | 10/12 | 12 | 10/0/0 |
5 | EC圣贝尔纳多 | 2/4/4 | 9/11 | 10 | 10/0/0 |
6 | 乌尼昂苏扎诺AC | 0/3/7 | 6/21 | 3 | 10/0/0 |
最新资讯
热门直播
-
希罗米VS贝特达甘2025-05-05 00:00:00
-
波兰利兹巴克VS帕利坎2025-05-05 00:00:00
-
萨马海伊VS阿尔哈拉2025-05-05 00:00:00
-
艾尔玛善VS布里维斯卡2025-05-05 00:00:00
-
金塔纳VS佩德罗涅拉斯2025-05-05 00:00:00
-
米内罗竞技队VSCD卡恩2025-05-05 00:00:00
-
UCAM穆西亚VS阿尔梅里亚B队2025-05-05 00:00:00
-
法米拉女篮VS威尼斯雷耶女篮2025-05-05 00:00:00
-
祖维艾斯潘诺VS乌德卡斯特罗尼2025-05-05 00:00:00
-
萨马诺VS卡林德斯2025-05-05 00:00:00
录像资讯
-
中甲 辽宁铁人vs陕西联合 2:12025-05-04 15:12:00
-
NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:1202025-05-04 07:53:00
-
西甲 巴拉多利德vs巴塞罗那 1:22025-05-04 03:24:00
-
法甲 圣埃蒂安vs摩纳哥 1:32025-05-04 03:23:00
-
意甲 国际米兰vs维罗纳 1:02025-05-04 03:10:00
-
法甲 图卢兹vs雷恩 2:12025-05-04 01:25:00
-
西甲 拉斯帕尔马斯vs瓦伦西亚 2:32025-05-04 00:54:00
-
亚冠精英联赛 吉达国民vs川崎前锋 2:02025-05-04 00:53:00